Тали электрические типа ВТ используются для подъема и перемещения груза по подвесному пути или для работы в составе крана. Могут применяться во взрывоопасных зонах, в которых возможно образование взрывоопасных смесей
Тали электрические типа ВТ используются для подъема и перемещения груза по подвесному пути или для работы в составе крана. Могут применяться во взрывоопасных зонах, в которых возможно образование взрывоопасных смесей категории IIA, IIB и IIC температурных групп Т1, Т2, Т3. Степень защиты IP 54. Группа режима работы по ИСО 4301/1 — М5.
По заказу возможно изготовление тали с тормозом на передвижение, с частотным преобразователем, для эксплуатации при температуре до минус 40оС и с другими опциями.
Грузоподъемность | 0,5 | 1 | 2 | 3,2 | 5 | 10 |
Высота подъема, м | 6,9,12,18 | 6,9,12,18,24,30 | 6,9,12,18,24,30 | 6,9,12,18,24,30 | 6,9,12,18,24,30 | 6,9,12,18,24,30 |
Вертикальный подход, м (Н) | 0,8 | 0,8 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 1,5 |
Профиль пути | 18М24М30М | 18М24М30М | 24М30М36М | 24М30М36М | 30М36М45М | 36М,45М |
Радиус закругления пути ,м | 1,5 | 1,5/1,5/2/2/¾ | 2/2/2,5/2,5/¾ | 2/2/2,5/2,5/¾ | 2,5/2,5/3/¾/5 | 2,5/3,5/4/6/4,5/9 |
Скорость подъема/передвижения, м/мин | 8/20 | 8/20 | 8/20 | 8/20 | 8/20 | 7/20 |
Масса тали, кг | 115/120/145/150 | 155/170/190/215/ 235/250 | 220/240/290/ 300/335/360 | 345/360/380/ 440/480/520 | 480/510/530/ 630/695/740 | 947/1000/1060/1190/ 1300/1400 |
Нагрузка на рельс не более, кН | 1,9 | 3,8 | 7,5 | 11 | 14 | 31 |
Мощность электродвигателей, кВт | 0,8+0,2 | 1,5+0,2 | 3+0,4 | 4,5+0,4 | 7,5+0,8 | 13+2×0,5 |
L, м | 0,77/0,87/0,96/ 1,15/1,35/1,55 | 0,82/0,92/1,0/ 1,2/1,4/1,6 | 0,96/1,06/1,16/ 1,38/1,58/1,79 | 1,08/1,21/1,3/ 1,49/1,7/1,91 | 1,52/1,67/1,88/ 2,24/2,6/2,95 | |
B, м | 0,88 | 0,88 | 0,9 | 0,9 | 1,06 | 1,06 |
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Отправляя заявку, Вы разрешаете сбор и обработку персональных данных.. Политика конфиденциальности.