Тали ручные червячные передвижные и стационарные предназначены для подъёма, удержания в поднятом положении и опускания, а также для перемещения груза по подвесному пути двутаврового профиля при различных работах в режиме не выше группы режима 1М по ГОСТ 25835.
Тали ручные червячные передвижные и стационарные предназначены для подъёма, удержания в поднятом положении и опускания, а также для перемещения груза по подвесному пути двутаврового профиля при различных работах в режиме не выше группы режима 1М по ГОСТ 25835. Могут эксплуатироваться в закрытом помещении и на открытом воздухе.
Наименование параметра | Грузоподъемность, т | ||||
1,0 | 3,2 | 5,0 | 8,0 | ||
Высота подъема, м не более | 3 | 6 | 9 | 12 | |
Размеры габаритные, мм не болеее | |||||
H | 450 | 830 | 950 | 1200 | |
L | 270 | 300 | 350 | 440 | |
B | 180 | 280 | 360 | 460 | |
Применяемые цепи | |||||
Грузовые | Круглозвенные калиброванные высокопрочные ТУ 14-178-255-00 ТУ 4173-001-79746949-2007 | 1-B-6×19 | 1-B-9×27 | 1-B-9×27 | 8-10×30 |
Тяговые | Круглозвенные калиброванные нормальной прочности ТУ 14-178-255-00 | 1-H-6×19 | |||
Тяговое усилие подъема, кг | 35 | 65 | 75 | 75 | |
Масса, кг | 19-46 | 51-96 | 82-128 | 186-243 |
По требованию заказчика высота подъема может быть до 24 м.
Наименование параметра | Грузоподъемность, т | ||||
1,0 | 3,2 | 5,0 | 8,0 | ||
Высота подъема, м не более | 3 | 6 | 9 | 12 | |
Размеры габаритные, мм не более | |||||
H | 400 | 700 | 850 | 980 | |
L | 220 | 300 | 355 | 480 | |
B | 330 | 430 | 520 | 620 | |
h | 10 | 12 | 16 | 16 | |
b | 10 | 12 | 16 | 13 | |
Радиус закругления пути, м | 1,2 | 2,0 | 2,5 | 3,0 | |
Применяемые цепи | |||||
Грузовые | Круглозвенные калиброванные высокопрочные ТУ 14-178-255-00 ТУ 4173-001-79746949-2007 | 1-B-6×19 | 1-B-9×27 | 1-B-9×27 | 8-10×30 |
Тяговые | Круглозвенные калиброванные нормальной прочности ТУ 14-178-255-00 | 1-H-6×19 | |||
Тяговое усилие подъема/передвижения, кг | 35/10 | 65/18 | 75/20 | 75/25 | |
Масса, кг | 33-73 | 66-125 | 128-188 | 278-350 | |
Монорельсовый путь (№ двутавр. балок ГОСТ 8239-89, ГОСТ 19425-74) | 18; 24М-36М | 24М-45М | 30М-45М | 45М |
Мы свяжемся с Вами в ближайшее время.
Отправляя заявку, Вы разрешаете сбор и обработку персональных данных.. Политика конфиденциальности.